Dimensiones | 44,7 mm x 28,8 mm x 11 mm *Las dimensiones de altura, anchura y grosor excluyen la correa y los salientes | |
Peso: | 20,5 g (sin correa) | |
Correa de la pulsera | Tamaño: | 130-205 mm |
Material: | TPU | |
Color: | Marfil | Oliva | Naranja | Azul | Negro | Rosa | |
Colores especiales: | Verde pino | Gris lunar | |
Hebilla de la pulsera: | POM | |
Pantalla | Pantalla táctil AMOLED de 1,64" | |
Resolución: | 280 x 456 píxeles, 326 ppp | |
Brillo: | Hasta 500 nits, ajustable | |
Vidrio templado con revestimiento antihuellas | Vidrio microcurvo de 2,5D. | ||
Esferas de reloj: | Más de 150 | |
Área de visualización aproximadamente un 84 % mayor* *El área de visualización de la Xiaomi Smart Band 7 Pro es aproximadamente un 84 % mayor que el de la Mi Smart Band 6 y un 50 % mayor que el de la Xiaomi Smart Band 7. Datos obtenidos de los laboratorios internos de Xiaomi. | ||
Sensores | Sensor de frecuencia cardiaca (con sensor de oxígeno en sangre) | Acelerómetro | Giroscopio | Sensor de luz ambiental | |
Batería | Tipo de carga: | Carga magnética |
Tiempo de carga: | Aproximadamente 60 minutos | |
Tiempo de uso típico: | ≥12 días | |
Capacidad: | 235 mAh | |
Ejercicio | Más de 110 modos deportivos Clases de carrera en la muñeca Principiante (carrera/paseo básico; carrera/paseo avanzado; trote básico) Quemagrasa (básico; avanzado; MIIT) Resistencia (básico; avanzado) Intervalo (básico; avanzado) | |
Salud | Monitorización de la frecuencia cardiaca Seguimiento del SpO₂ *La función del SpO₂ no se ha diseñado para el diagnóstico, la prevención, la supervisión, la predicción ni el pronóstico de ninguna enfermedad, así como tampoco para la investigación de procesos fisiológicos ni cualquier otro propósito médico. Todos los datos y el seguimiento deben utilizarse únicamente como referencia personal y de bienestar. Si no te encuentras bien, utiliza dispositivos médicos profesionales o consulta a un médico para obtener ayuda. Seguimiento del sueño Seguimiento de la salud femenina *Esta función no debe utilizarse con fines médicos. Es posible que no prediga con precisión tus ciclos menstruales o la información relacionada. Todos los datos y el seguimiento deben utilizarse únicamente como referencia personal.Supervisión del estrés Ejercicios de respiración | |
Especificaciones | Resistencia al agua de 5 ATM Aplicación: Mi Fitness Bluetooth 5.2 BLE Sistema operativo: Android 6.0 o versiones posteriores; iOS 12 o versiones posteriores | |
Lista de embalaje | 1 cuerpo de la band 1 correa de pulsera 1 cable de carga específico 1 manual de usuario |
Smartwatch Xiaomi Smart Band 7 Pro - Ivory
BS12926
PYG 499.000
PYG 519.000
PYG 538.000
PYG 567.000
PYG 576.000
PYG 595.000
PYG 624.000
PYG 623.000
PYG 672.000
PYG 711.000
PYG 690.000
PYG 704.000
PYG 708.000
PYG 767.000
PYG 756.000
PYG 810.000
PYG 784.000
PYG 833.000
PYG 882.000
Envíos
- *Sin costos para Asunción y Gran Asunción, hasta 25km de centros de distribución y hasta 20Km de sucursales de Bristol. Ante cualquier duda consúltenos. El retiro de una sucursal esta habilitado previa coordinación para lo cual será contactado.:
Garantía de productos
Los productos comercializados por BRISTOL S.A. tienen garantía proveídas por los representantes de cada marca y los plazos varían oscilando entre los seis (6) meses a cinco (5) años, inclusive, dependiendo de las marcas, los productos y de ciertos componentes de estos.
Más información Medios de pago
Características
Descripción